Каталог товаров
Характеристики
| Производитель | Экотест |
| Мощности амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучений, кэВ/ч | от 0,1 до 999,9 |
| Временные интервалы измерений | от 5 до 70 с |
| Время непрерывной работы от новых элементов питания | 6000 ч |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +50 °С |
| Габаритные размеры | 120×52×26 мм |
| Масса | 0,15 кг |
Комплектация
| Дозиметр-радиометр Терра-П |
| Защитный чехол |
Файлы
| Инструкция эксплуатации-Дозиметр-радиометр Терра-П |



